家賃チェッカー
25万円
10万100万
8万円
1万50万
適正家賃(30%基準)
75,000円
手取り25万円の30%
現在の比率: 32.0%判定: ⚠️ 要注意
生活費バランス
家賃: 80,000円残り: 170,000円
詳細比較
| 手取り月収 | 250,000円 |
| 現在の家賃 | 80,000円 |
| 推奨家賃(30%) | 75,000円 |
| 家賃比率 | 32.0% |
| 月の差額 | −5,000円 |
| 年の差額 | −60,000円 |
初期費用の目安
| 敷金(1ヶ月) | 80,000円 |
| 礼金(1ヶ月) | 80,000円 |
| 仲介手数料(税込) | 88,000円 |
| 火災保険 | 20,000円 |
| 前家賃(1ヶ月) | 80,000円 |
| 初期費用 合計 | 348,000円 |
※ 地域・物件により異なります。敷金・礼金ゼロ物件もあります。